Установка и замена стекол на Toyota
Автомобильные стекла на «Тойотах» состоят из трех компонентов — двух стеклянных пленок и расположенного между ними слоя триплекса, придающего конструкции дополнительную прочность. Однако лобовые, боковые, задние стекла могут повреждаться. На ряд дефектов (вроде скола) можно закрыть глаза; другие же (трещины во все стекло) ремонтируются. Иногда ремонта недостаточно, и элемент приходится менять.
Цены на замену стекол
в резинку от 1000 р.
Каталог моделей TOYOTA
Для того, чтобы узнать стоимость стекла и его наличие в установочных центрах, выберите модель вашего автомобиля из списка ниже.
Марка авто: | Год выпуска | Лобовое | Заднее | Левое | Правое |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS I | 2007-2012 г.г. | 4 116 руб. | 4 440 руб. | 3 076 руб. | 2 761 руб. |
TOYOTA AVENSIS | 1998-2003 г.г. | 3 945 руб. | 3 333 руб. | 2 041 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA AVENSIS II | 2003-2008 г.г. | 4 008 руб. | 5 016 руб. | 1 924 руб. | 2 167 руб. |
TOYOTA AVENSIS III | 2008-2014 г.г. | 5 269 руб. | 13 439 руб. | 4 498 руб. | 4 507 руб. |
TOYOTA AVENSIS VERSO | 2001-2003 г.г. | 5 259 руб. | 3 765 руб. | 1 861 руб. | |
TOYOTA CAMRY | 1987-1990 г.г. | 3 594 руб. | |||
TOYOTA CAMRY | 1991-1996 г.г. | 3 683 руб. | |||
TOYOTA CAMRY IV | 1996-2004 г.г. | 4 179 руб. | 3 810 руб. | 3 220 руб. | |
TOYOTA CAMRY LHD | 2001-2006 г.г. | 4 125 руб. | 4 892 руб. | 1 753 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA CAMRY VI | 2008-2011 г.г. | 3 693 руб. | 6 267 руб. | 2 014 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA CAMRY XV50 | 2011-2014 г.г. | 6 290 руб. | 3 526 руб. | 2 095 руб. | |
TOYOTA CARINA | 1989-1992 г.г. | 3 931 руб. | |||
TOYOTA CARINA | 1992-1998 г.г. | 3 801 руб. | 5 578 руб. | 2 761 руб. | 2 896 руб. |
TOYOTA CELICA ST162 | 1984-1989 г.г. | 5 988 руб. | |||
TOYOTA CELICA ST180 | 1989-1994 г.г. | 5 169 руб. | |||
TOYOTA CELICA ST202 | 1994-1999 г.г. | 4 107 руб. | |||
TOYOTA CELICA T23 | 1999-2006 г.г. | 5 172 руб. | 7 257 руб. | ||
TOYOTA COROLLA | 1988-1992 г.г. | 3 162 руб. | 4 773 руб. | ||
TOYOTA COROLLA | 1988-1992 г.г. | 4 827 руб. | 4 890 руб. | 2 833 руб. | 2 671 руб. |
TOYOTA COROLLA | 1997-2001 г.г. | 4 179 руб. | 5 403 руб. | 2 437 руб. | 3 076 руб. |
TOYOTA COROLLA AE100 GTI | 1992-1997 г.г. | 3 567 руб. | 4 224 руб. | ||
TOYOTA COROLLA AE101/CE100 | 1992-1997 г.г. | 3 540 руб. | 4 143 руб. | 3 013 руб. | 3 013 руб. |
TOYOTA COROLLA AE80EE | 1983-1987 г.г. | 4 665 руб. | |||
TOYOTA COROLLA E120 | 2002-2006 г.г. | 3 441 руб. | 4 683 руб. | 1 753 руб. | 1 753 руб. |
TOYOTA COROLLA E150 | 2007-2013 г.г. | 3 990 руб. | 5 547 руб. | 2 041 руб. | 2 275 руб. |
TOYOTA COROLLA Fielder | 2004-2013 г.г. | 8 193 руб. | 2 437 руб. | 3 346 руб. | |
TOYOTA COROLLA VERSO | 2002-2009 г.г. | 3 200 руб. | 1 978 руб. | 3 301 руб. | |
TOYOTA HI-ACE 102/105 | 1990-1995 г.г. | 3 828 руб. | |||
TOYOTA HI-ACE IV | 1995-2000 г.г. | 4 116 руб. | 8 103 руб. | 3 616 руб. | 2 545 руб. |
TOYOTA HI-LUX | 1989-1998 г.г. | 2 946 руб. | |||
TOYOTA Hilux VI | 1998-2005 г.г. | 3 297 руб. | |||
TOYOTA Hilux VII | 2006-2014 г.г. | 2 095 руб. | 2 095 руб. | ||
TOYOTA IQ ХЭТЧБЕК 3-дв. | 2009-2014 г.г. | 5 347 руб. | |||
TOYOTA LAND CRUISER J 60 | 1981-1989 г.г. | 9 957 руб. | |||
TOYOTA LAND CRUISER J 70/73/75 | 1985-2010 г.г. | 2 874 руб. | |||
TOYOTA LAND CRUISER J 80 | 1990-2003 г.г. | 3 559 руб. | 3 171 руб. | 2 041 руб. | 3 184 руб. |
TOYOTA LAND CRUISER J 90 | 1996-2002 г.г. | 4 107 руб. | 3 504 руб. | 2 041 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA LAND CRUISER J100 | 1998-2007 г.г. | 3 666 руб. | 8 688 руб. | 1 654 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA LAND CRUISER J200 | 2008-2014 г.г. | 3 846 руб. | 4 539 руб. | 2 167 руб. | 2 212 руб. |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 | 2003-2009 г.г. | 3 684 руб. | 3 756 руб. | 2 041 руб. | 2 041 руб. |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 | 2009-2014 г.г. | 4 343 руб. | 1 861 руб. | ||
TOYOTA LITE-ACE | 1992-1995 г.г. | 6 960 руб. | |||
TOYOTA PASEO | 1996-1998 г.г. | 4 449 руб. | |||
TOYOTA PICNIC | 1997-2001 г.г. | 4 241 руб. | 1 753 руб. | 1 753 руб. | |
TOYOTA PREVIA | 1990-2000 г.г. | 3 990 руб. | 7 770 руб. | 4 768 руб. | |
TOYOTA PREVIA II | 2000-2014 г.г. | 8 760 руб. | 3 247 руб. | 3 247 руб. | |
TOYOTA PRIUS II | 2000-2009 г.г. | 8 220 руб. | |||
TOYOTA PRIUS II ХЭТЧБЕК | 2004-2009 г.г. | 4 490 руб. | 2 671 руб. | 2 437 руб. | |
TOYOTA PRIUS III ХЭТЧБЕК 5-дв. | 2009-2014 г.г. | 5 297 руб. | |||
TOYOTA RAV-4 | 1994-2000 г.г. | 3 670 руб. | 6 582 руб. | 2 095 руб. | 1 753 руб. |
TOYOTA RAV-4 II | 2000-2006 г.г. | 4 152 руб. | 1 753 руб. | 1 852 руб. | |
TOYOTA RAV-4 III | 2006-2013 г.г. | 4 116 руб. | 7 743 руб. | 2 077 руб. | 2 014 руб. |
TOYOTA RUNNER | 1989-1996 г.г. | 3 558 руб. | |||
TOYOTA STARLET EP70 | 1985-1989 г.г. | 5 682 руб. | |||
TOYOTA STARLET EP80 | 1990-1996 г.г. | 5 583 руб. | |||
TOYOTA STARLET EP90 | 1996-1999 г.г. | 6 996 руб. | 8 139 руб. | ||
TOYOTA YARIS I | 1999-2005 г.г. | 3 801 руб. | 4 152 руб. | 1 861 руб. | 1 861 руб. |
TOYOTA YARIS II | 2006-2009 г.г. | 7 689 руб. | 3 893 руб. | 3 193 руб. | 1 861 руб. |
TOYOTA YARIS III | 2009-2014 г.г. | 4 432 руб. | 5 767 руб. | 7 000 руб. | |
TOYOTA YARIS VERSO | 1999-2002 г.г. | 6 375 руб. | 4 555 руб. | 1 753 руб. | 4 345 руб. |
Не можете найти модель своего автомобиля?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Фотогалерея наших работ
Что входит в работу по замене автостекла Тойота
Особенности процедуры замена стекла Toyota напрямую зависят от модели и комплектации автомобиля. Так, чтобы качественно заменить лобовое (ветровое) стекла на Камри или Королла, мастера нашего автосервиса в Санкт-Петербурге тщательно выполняют ряд действий:
- Демонтаж старого автостекла с трещинами и царапинами. Предварительно снимаются солнечные козырьки и держатели, верхняя отделка передних стоек, капот, дворники, зеркало заднего вида и защитный фартук в салоне. Тонким ножом срезается уплотнитель лобового стекла.
- Установка нового триплекса. В процессе замены лобового стекла Тойота сначала размещается уплотнитель на липкой ленте, затем ставятся нижние стопоры и верхние фиксаторы. Грунтовкой обрабатывается ребро и контактная поверхность стекла. Обязательно перед заменой проводится примерка стекла и наносятся метки совмещения на триплекс и кузов автомобиля. После этого края стекла промазываются клеем, и оно монтируется в раму, фиксируется скотчем.
Вам не нужно искать ветровое стекла на автомобиль Тойота для замены, - у нас вы можете купить нужное изделие по заводской стоимости.
Автостекла для TOYOTA








Почему стоит доверять автосервису Хоттабыч Авто?
Мы осуществляем ремонт и замену лобовых, боковых и задних стекол на автомобилях Тойота, предлагая нашим клиентам выгодные условия обслуживания:
- замена в день обращения за 1-2 часа;
- продажу обширного ассортимента лобовых, боковых и задних стекол;
- официальная гарантия на работу 12 месяцев;
- опытные мастера, работающие строго по инструкции японской компании-производителя авто.
Если нужно быстро и качественно заменить заднее стекло на Toyota Corolla, позвоните нашему специалисту и согласуйте время посещения автосервиса в СПб. Все цены прозрачны, указаны на сайте и после согласования не меняются!
в подарок БЕСПЛАТНУЮ работу по замене дворников.
Специалисты центра – настоящие профессионалы, которые обязательно проинструктируют и помогут правильно выбрать требуемое автостекло и дворники. Щётки стеклоочистителя изготавливаются из резины, поэтому их износ – вопрос времени, ведь они удаляют с ветрового стекла автомобиля грязь, снег и капли воды. Специалисты говорят, что их рекомендуется менять дважды в год: летом и зимой. А у нас вы совместите необходимое и полезное совершенно бесплатно!