Óñòàíîâêà è çàìåíà ñòåêîë íà Ðåíî
Íåáîëüøîé êàìåíü, ïðèëåòåâøèé â ñòåêëî èç-ïîä êîëåñ âñòðå÷íîãî/ïîïóòíîãî àâòî, ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ òðåùèíû èëè ñêîëà. Åñëè äåôåêòû íåçíà÷èòåëüíû, íå âëèÿþò íà ïîïåðå÷íóþ æåñòêîñòü êóçîâà è íå çàòðóäíÿþò îáçîð, îáõîäÿòñÿ ëîêàëüíûì ðåìîíòîì ïîâðåæäåíèé.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñòåêëî íóæíî ìåíÿòü ïîëíîñòüþ.
Öåíû íà çàìåíó ñòåêîë
â ðåçèíêó îò 1000 ð.
Êàòàëîã ìîäåëåé RENAULT
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü ñòîèìîñòü ñòåêëà è åãî íàëè÷èå â óñòàíîâî÷íûõ öåíòðàõ, âûáåðèòå ìîäåëü âàøåãî àâòîìîáèëÿ èç ñïèñêà íèæå.
Ìàðêà àâòî: | Ãîä âûïóñêà | Ëîáîâîå | Çàäíåå | Ëåâîå | Ïðàâîå |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT AE500/Magnum I | 1991-1997 ã.ã. | 15 626 ðóá. | |||
RENAULT CLIO I | 1990-1998 ã.ã. | 2 311 ðóá. | |||
RENAULT CLIO II | 1998-2005 ã.ã. | 3 990 ðóá. | 4 575 ðóá. | 2 212 ðóá. | 1 766 ðóá. |
RENAULT CLIO III | 2005-2013 ã.ã. | 4 724 ðóá. | 5 799 ðóá. | 2 590 ðóá. | 2 572 ðóá. |
RENAULT ESPACE II | 1991-1996 ã.ã. | 8 481 ðóá. | 5 790 ðóá. | ||
RENAULT ESPACE III | 1996-2002 ã.ã. | 9 507 ðóá. | 2 680 ðóá. | 2 680 ðóá. | |
RENAULT ESPACE IV ÌÈÍÈÂÝÍ | 2002-2014 ã.ã. | 13 657 ðóá. | 4 843 ðóá. | ||
RENAULT KANGOO I | 1997-2010 ã.ã. | 3 675 ðóá. | 2 937 ðóá. | 2 545 ðóá. | 2 509 ðóá. |
RENAULT KANGOO II | 2007-2013 ã.ã. | 4 663 ðóá. | 3 801 ðóá. | 4 462 ðóá. | 4 426 ðóá. |
RENAULT KOLEOS I | 2008-2011 ã.ã. | 4 708 ðóá. | 3 103 ðóá. | 3 103 ðóá. | |
RENAULT LAGUNA I | 1994-2000 ã.ã. | 4 403 ðóá. | 21 341 ðóá. | 2 401 ðóá. | 2 554 ðóá. |
RENAULT LAGUNA II | 2001-2007 ã.ã. | 3 846 ðóá. | 5 988 ðóá. | 2 554 ðóá. | |
RENAULT LAGUNA III | 2007-2014 ã.ã. | 5 305 ðóá. | 13 304 ðóá. | ||
RENAULT LAGUNA III, ÊÓÏÅ | 2008-2014 ã.ã. | 10 704 ðóá. | 3 058 ðóá. | 3 058 ðóá. | |
RENAULT LATITUDE ÑÅÄÀÍ 4-äâ. | 2010-2014 ã.ã. | 5 136 ðóá. | |||
RENAULT MANAGER C875 | 1979-1997 ã.ã. | 8 481 ðóá. | |||
RENAULT MASTER II | 1997-2010 ã.ã. | 6 132 ðóá. | 3 576 ðóá. | ||
RENAULT MASTER III | 2010-2014 ã.ã. | 10 911 ðóá. | |||
RENAULT MEGANE I | 1995-2003 ã.ã. | 3 603 ðóá. | 4 815 ðóá. | 1 825 ðóá. | 1 753 ðóá. |
RENAULT MEGANE I | 1995-2002 ã.ã. | 5 880 ðóá. | 9 759 ðóá. | ||
RENAULT MEGANE II | 2002-2009 ã.ã. | 4 116 ðóá. | 4 233 ðóá. | 2 041 ðóá. | 2 896 ðóá. |
RENAULT MEGANE III | 2010-2014 ã.ã. | 11 181 ðóá. | |||
RENAULT MEGANE III, ÊÓÏÅ | 2008-2014 ã.ã. | 4 674 ðóá. | |||
RENAULT MEGANE III, ÕÝÒ×ÁÅÊ/ÓÍÈÂÅÐÑÀË | 2008-2014 ã.ã. | 4 440 ðóá. | 8 094 ðóá. | 3 229 ðóá. | 3 337 ðóá. |
RENAULT MEGANE SCENIC I | 1996-2003 ã.ã. | 3 837 ðóá. | 2 320 ðóá. | 2 554 ðóá. | |
RENAULT MIDLUM | 1999-2006 ã.ã. | 6 057 ðóá. | |||
RENAULT PREMIUM/KERAX | 1995-2013 ã.ã. | 8 085 ðóá. | |||
RENAULT R19 | 1989-1996 ã.ã. | 4 188 ðóá. | 4 728 ðóá. | 1 753 ðóá. | 2 041 ðóá. |
RENAULT R21 | 1986-1995 ã.ã. | 4 167 ðóá. | |||
RENAULT R25 | 1984-1993 ã.ã. | 5 016 ðóá. | |||
RENAULT R9 | 1982-1989 ã.ã. | 4 269 ðóá. | |||
RENAULT RE SANDERO I | 2008-2012 ã.ã. | 3 720 ðóá. | 5 916 ðóá. | 2 203 ðóá. | 1 780 ðóá. |
RENAULT SAFRANE | 1992-2000 ã.ã. | 4 907 ðóá. | |||
RENAULT SCENIC II | 2003-2010 ã.ã. | 5 284 ðóá. | 4 711 ðóá. | 2 923 ðóá. | 2 743 ðóá. |
RENAULT SCENIC III | 2009-2012 ã.ã. | 7 465 ðóá. | 9 417 ðóá. | 4 480 ðóá. | 4 480 ðóá. |
RENAULT SYMBOL II ÑÅÄÀÍ 4-äâ. (2008-) | 2008-2014 ã.ã. | 8 400 ðóá. | 6 951 ðóá. | 2 473 ðóá. | 2 311 ðóá. |
RENAULT TRAFIC I | 1981-2001 ã.ã. | 6 465 ðóá. | 3 423 ðóá. | ||
RENAULT TRAFIC II (Passenger L1H1,L2H1) | 2001-2014 ã.ã. | 9 525 ðóá. | 2 896 ðóá. | 2 689 ðóá. | |
RENAULT TWINGO C06 | 1993-2008 ã.ã. | 4 899 ðóá. | 5 601 ðóá. | ||
RENAULT VEL SATIZ BJ0 | 2002-2009 ã.ã. | 24 113 ðóá. |
Íå ìîæåòå íàéòè ìîäåëü ñâîåãî àâòîìîáèëÿ?
Îñòàâüòå çàÿâêó è ìû âàì ïåðåçâîíèì
×òî âõîäèò â ðàáîòó ïî çàìåíå àâòîñòåêëà Ðåíî
Åñëè íåáîëüøèå òðåùèíû è ñêîëû íà ëîáîâîì, çàäíåì, âåòðîâîì è áîêîâîì ñòåêëå àâòîìîáèëÿ ìîæíî îòðåìîíòèðîâàòü, òî áîëåå ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ òðåáóþò ïîìåíÿòü àâòîñòåêëî.  íàøåì àâòîñåðâèñå ïðîöåññ çàìåíû ñòåêëà íà Renault íà÷èíàåòñÿ ñ ïîäáîðà ñòåêëà è òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè ìàøèíû. Ïðîâîäèòñÿ îêëåéêà áàìïåðà ñòðîèòåëüíûì ñêîò÷åì, ñíèìàþòñÿ äâîðíèêè, ìîëäèíãè, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå, îáøèâêà ñàëîíà è ñòàðîå ñòåêëî.
Âñå ðàáîòû ïî çàìåíå ëîáîâîãî, çàäíåãî è áîêîâîãî àâòîñòåêëà âûïîëíÿþòñÿ ìàêñèìàëüíî àêêóðàòíî, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå àâòîìîáèëÿ, ïîñëå ÷åãî ïðîâîäèòñÿ ïðèìåðêà, è óñòàíîâêà íîâîãî ñòåêëà ñ ïîñëåäóþùåé åãî ôèêñàöèåé ñêîò÷åì. Âñå àâòîñòåêëà â íàëè÷èè íà ñêëàäå â ÑÏá, ïðè÷åì íà ëþáûå ìîäåëè Ðåíî: Äàñòåð, Ëîãàí, Êëèî, Êàïòóð, Ñàíäåðî, Ìàêñèòè è äð. Ñòîèìîñòü èçäåëèé çàâèñèò îò êîìïëåêòàöèè è ïðîèçâîäèòåëÿ ìàøèíû. Ó íàñ çàìåíà ëîáîâîãî ñòåêëà Ðåíî ïðîâîäèòñÿ â äåíü îáðàùåíèÿ çà 2-3 ÷àñà, à íà óñëóãó ïî ðåìîíòó äåéñòâóåò ãàðàíòèÿ 1 ãîä!
Àâòîñòåêëà äëÿ RENAULT








Ïî÷åìó ñòîèò äîâåðÿòü àâòîñåðâèñó Õîòòàáû÷ Àâòî?
Ìíîãèå æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîòîðûå çàìåíèëè ñòåêëà íà Ðåíî â íàøåì ñåðâèñå, îòìåòèëè íåñêîëüêî áåññïîðíûõ ïëþñîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè:
- ïðîäàæà ñòåêîë â àññîðòèìåíòå;
- îôèöèàëüíàÿ ãàðàíòèÿ 1 ãîä;
- çàìåíà çà 2-3 ÷àñà;
- ïðîçðà÷íûå öåíû íà ñòåêëà è êîìïëåêòóþùèå.
Åñëè íóæíî ñðî÷íî çàìåíèòü ñòåêëî íà Ðåíî Logan, à ôèðìåííûé òðèïëåêñ íèãäå íå íàøëè, íàøè ñïåöèàëèñòû ïîìîãóò ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó! ×òîáû îäíîâðåìåííî êóïèòü è ïîñòàâèòü ñòåêëî íà ìàøèíó, îôîðìèòå çàÿâêó è ïîìåòüòå âèí-êîä íóæíîãî ñòåêëà. Ìåíåäæåð ïåðåçâîíèò è óòî÷íèò äåòàëè çàêàçà.
â ïîäàðîê ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ðàáîòó ïî çàìåíå äâîðíèêîâ.
Ñïåöèàëèñòû öåíòðà – íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ïðîèíñòðóêòèðóþò è ïîìîãóò ïðàâèëüíî âûáðàòü òðåáóåìîå àâòîñòåêëî è äâîðíèêè. Ù¸òêè ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ðåçèíû, ïîýòîìó èõ èçíîñ – âîïðîñ âðåìåíè, âåäü îíè óäàëÿþò ñ âåòðîâîãî ñòåêëà àâòîìîáèëÿ ãðÿçü, ñíåã è êàïëè âîäû. Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî èõ ðåêîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü äâàæäû â ãîä: ëåòîì è çèìîé. À ó íàñ âû ñîâìåñòèòå íåîáõîäèìîå è ïîëåçíîå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî!